<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Millón de Monos &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.jazzido.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jazzido.com</link>
	<description>Cordura al Azar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un experimento sobre tecnología y transparencia gubernamental</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2010/07/18/un-experimento-sobre-tecnologia-y-transparencia-gubernamental/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2010/07/18/un-experimento-sobre-tecnologia-y-transparencia-gubernamental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bahía blanca]]></category>
		<category><![CDATA[gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[La transparencia gubernamental es un tema de moda. Fue uno de los pilares de la innovadora campaña electoral de Barack Obama, donde la tecnología jugó un papel central. Una de las formas en las que Obama materializó estas promesas de transparencia es el proyecto data.gov, donde se brinda acceso a más de 40.000 conjuntos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>transparencia gubernamental</em> es un tema de moda. Fue uno de los pilares de la innovadora campaña electoral de Barack Obama, donde la tecnología jugó un papel central. Una de las formas en las que Obama materializó estas promesas de transparencia es el proyecto <a href="http://data.gov">data.gov</a>, donde se brinda acceso a más de 40.000 conjuntos de datos &#8220;crudos&#8221; generados por agencias del gobierno federal. Hay <a href="http://www.data.gov/raw/1576">estadísticas de accidentes aéreos</a> o <a href="http://www.socrata.com/Government/White-House-Visitor-Records-Requests/644b-gaut">la lista de quienes visitaron la Casa Blanca</a> en los últimos meses. Lo destacable de esta iniciativa, que está siendo <a href="http://www.data.gov/internationalDataWebsites">implementada por otros países</a>, es que los datos se publican en formatos <em>legibles por computadoras</em>. Esto es, la información puede ser usada en herramientas de análisis de datos (una planilla de cálculo, por ejemplo) o usados para construir <em>mashups</em>, aplicaciones que combinan varias fuentes de información. Un buen ejemplo es <a href="http://oilmoney.priceofoil.org/">OilMoney</a>, que muestra los aportes monetarios que hacen las compañías petroleras a las campañas electorales.</p>
<p>En Argentina, el panorama es bastante desolador. <a href="http://www.periodismo-aip.org/noticia-detalle.php?id=115">No hay ley de acceso a la información pública</a>; apenas tenemos <a href="http://www.mejordemocracia.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=57">el decreto 1172/03</a> que tiene bastantes problemas en su aplicación (ver <a href="http://www.clarin.com/opinion/Mora-acceso-informacion_0_298170247.html">acá</a> o <a href="http://www.perfil.com/contenidos/2009/10/09/noticia_0017.html">acá</a>). Algunos organismos que <em>sí</em> publican información en la web, lo hacen en formatos ilegibles para las máquinas. Una imagen que contiene un documento impreso escaneado, como las <a href="http://www.bahiablanca.gov.ar/autoridades/list_ddjj.html">declaraciones juradas de los funcionarios municipales de Bahía Blanca</a>, es invisible para los buscadores. Esto también es un problema para la transparencia: en esta época de sobreabundancia de información, en la que los filtros son imprescindibles para encontrar lo que se busca, los documentos deben ser publicados en formatos apropiados.</p>
<p>Por suerte, están apareciendo iniciativas particulares en la dirección correcta. La ONG <a href="http://www.poderciudadano.org/">Poder Ciudadano</a> desarrolló dos herramientas interesantes. Una <a href="http://poderciudadano.org/?p=79">base de datos sobre las pautas publicitarias oficiales</a> y el sitio <a href="http://www.dineroypolitica.org/">Dinero y Política</a>. Son un recurso para facilitar la búsqueda y el acceso a datos provenientes de organismos estatales, que no se destacan por producir sitios web de calidad.</p>
<h3>Gasto Público Bahiense</h3>
<p>La <a href="http://www.bahiablanca.gov.ar">Municipalidad de Bahía Blanca</a> publica en su sitio web <a href="http://www.bahiablanca.gov.ar/compras4/comprasrV2.asp">las órdenes de compra adjudicadas a proveedores</a>. La herramienta de consulta dista del ideal, pero afortunadamente los datos están publicados en una página web común y silvestre; tienen cierta <em>estructura</em> y por lo tanto, un programa de computadora podrá interpretarlos. La Municipalidad sólo publica los listados de las órdenes de compra: cuándo y a quién se compró tal o cual cosa y a qué repartición fue destinada la compra. Vista así, poco es el aporte de esa información. Entonces, motivado por el interés de probar algunas herramientas informáticas y por la curiosidad acerca de la transparencia y la tecnología, construí <a href="http://gpb.nerdpower.org">Gasto Público Bahiense</a>.</p>
<p><a href="http://gpb.nerdpower.org">Gasto Público Bahiense</a> facilita el acceso a los datos de compras publicados por la MBB. Permite consultar la lista completa de proveedores y de dependencias municipales, ver las órdenes de compra por repartición o por proveedor, obtener montos totales por período y buscar en el contenido de las órdenes de compra. Puede verse <a href="http://gpb.nerdpower.org/reparticion/secretaria-de-gobierno/2010/01/2010/06/">el gasto de la Secretaría de Gobierno en el primer semestre de este año</a> y comparar con <a href="http://gpb.nerdpower.org/reparticion/dir-de-fortalecimiento-humano/2010/01/2010/06/">el mismo período de la Dirección de Fortalecimiento Humano</a>.</p>
<h3>¿Y para qué?</h3>
<p>Los gobernantes son responsables de informar sus acciones a los ciudadanos, al fin de cuentas están ahí gracias al voto popular. No pueden desaprovechar la oportunidad que ofrece la web para brindar esa información y mostrarla de manera concisa y clara. Muchas veces, el supuesto costo de este tipo de proyectos es argumento para no implementarlos. La única inversión para construir GPB fue <em>1 semana de mi tiempo</em>. Tampoco hubo costos de licencias de software; todos los componentes que usé para el desarrollo son <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre">software libre</a> o de uso gratuito. A su vez, <a href="http://github.com/jazzido/GPB">GPB también es software libre</a>.</p>
<p>Los datos son materia prima para la discusión. Con GPB, tengo la esperanza de que algún bahiense se alarme o se alegre por el dinero invertido en una cosa u otra y que se produzca la discusión que motive acciones transformadoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2010/07/18/un-experimento-sobre-tecnologia-y-transparencia-gubernamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmadurez</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2010/04/07/inmadurez/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2010/04/07/inmadurez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Citan a Jaron Lanier en este post de Rhizome: [...] sites like Facebook are nice if you&#8217;re over 25 and have a social history to mine, if you&#8217;re 15 then Facebook functions more like a continuous performance space where teens must constantly reinforce a superficial identity and navigate immature group dynamics, leaving no time for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citan a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jaron_Lanier">Jaron Lanier</a> en <a href="http://rhizome.org/editorial/3410">este post</a> de <a href="http://rhizome.org/">Rhizome</a>:</p>
<blockquote><p>[...] sites like Facebook are nice if you&#8217;re over 25 and have a social history to mine, if you&#8217;re 15 then Facebook functions more like a continuous performance space where teens must constantly reinforce a superficial identity and navigate immature group dynamics, leaving no time for the introspection, self-cultivation, and self-invention (or reinvention) needed to become a real adult. Lanier posed the question if Robert Zimmerman had a Facebook profile, would he have internalized Woodie Guthrie, moved to Greenwich Village and renamed himself Bob Dylan? Probably not, he says, as everyone would know or find out he&#8217;s that Zimmerman guy from Michigan</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2010/04/07/inmadurez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Portfolio</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2010/01/18/nuevo-portfolio/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2010/01/18/nuevo-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Después de mucho tiempo de procrastinar, terminé la nueva versión de mi portfolio profesional. Pasen, vean y díganme qué les parece: jazzido.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de mucho tiempo de <em>procrastinar</em>, terminé la nueva versión de mi portfolio profesional.</p>
<p>Pasen, vean y díganme qué les parece: <a href="http://jazzido.com">jazzido.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2010/01/18/nuevo-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mago Radagast</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2009/02/13/mago-radagast/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2009/02/13/mago-radagast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[radagast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2009/02/21/mago-radagast</guid>
		<description><![CDATA[Mi hermano, el gran Mago Radagast, estrenando su nueva rutina musical.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qw82lC1CgQo&#38;hl=en&#38;fs=1&#38;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qw82lC1CgQo&#38;hl=en&#38;fs=1&#38;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Mi hermano, el gran <a href="http://magoradagast.com">Mago Radagast</a>, estrenando su nueva rutina musical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2009/02/13/mago-radagast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio, Cambio.</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2009/02/09/cambio-cambio/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2009/02/09/cambio-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2009/02/09/cambio-cambio</guid>
		<description><![CDATA[Reactivar este güeblog con esta clase de post después de más de medio año sin actualizarlo es, al menos, deprimente. Pero hoy empecé mis vacaciones; estoy contento y generoso, entonces publico esto que le puede servir a más de uno. Estaba haciendo unas cuentas domésticas en un Google Spreadsheet y necesitaba saber la cotización del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reactivar este <em>güeblog</em> con esta clase de post después de más de medio año sin actualizarlo es, al menos, deprimente. Pero hoy empecé mis vacaciones; estoy contento y generoso, entonces publico esto que le puede servir a más de uno.</p>
<p>Estaba haciendo unas cuentas domésticas en un <a href="http://docs.google.com/">Google Spreadsheet</a> y necesitaba saber la cotización del dólar. Los verdes se están yendo para arriba como flato de hombre rana, así que necesitaba alguna manera de mantener ese valor actualizado en mi planilla. Así de ordenado soy.</p>
<p>El <a href="http://www.midolar.com.ar/dolar.xml">web service</a> de <a href="http://www.midolar.com.ar">Mi dolar</a> nos va servir para esto.</p>
<p>Entonces, estas son las fórmulas:</p>
<p><strong>Precio dólar comprador</strong>: <code>=ImportXML("http://www.midolar.com.ar/dolar.xml", "/MIDOLAR/VALORCOMPRA[1]")/1000</code></p>
<p><strong>Precio dólar vendedor</strong>: <code>=ImportXML("http://www.midolar.com.ar/dolar.xml", "/MIDOLAR/VALORVENTA[1]")/1000</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2009/02/09/cambio-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Carlin, modern man</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2008/06/26/george-carlin-modern-man/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2008/06/26/george-carlin-modern-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[george carlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2008/06/26/george-carlin-modern-man</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I&#8217;ve been uplinked and downloaded. I&#8217;ve been inputted and outsourced, I know the upside of downsizing, I know the downside of upgrading. I&#8217;m a high-tech lowlife. A cutting-edge, state-of-the-art, bicoastal multitasker, and I can give you a gigabyte in a nanosecond.&#8221; Se murió el domingo pasado, pero dejó muchas horas de video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xquT2g01Jx4&#38;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xquT2g01Jx4&#38;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<blockquote>
<p>&#8220;I&#8217;ve been uplinked and downloaded. I&#8217;ve been inputted and outsourced, I know the upside of downsizing, I know the downside of upgrading. I&#8217;m a high-tech lowlife. A cutting-edge, state-of-the-art, bicoastal multitasker, and I can give you a gigabyte in a nanosecond.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Se murió el domingo pasado, pero dejó <a href="http://video.google.com/videosearch?q=george+carlin&#38;btnG=Google+Search&#38;lr=&#38;dur=3&#38;so=0&#38;num=10">muchas horas de video</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2008/06/26/george-carlin-modern-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como bocina de avión</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2008/06/23/como-bocina-de-avion/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2008/06/23/como-bocina-de-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alpedismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2008/06/23/como-bocina-de-avión</guid>
		<description><![CDATA[Suppose that, at a given moment, a certain number of people are engaged in the manufacture of pins. They make as many pins as the world needs, working (say) eight hours a day. Someone makes an invention by which the same number of men can make twice as many pins: pins are already so cheap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Suppose that, at a given moment, a certain number of people are engaged in the manufacture of pins. They make as many pins as the world needs, working (say) eight hours a day. Someone makes an invention by which the same number of men can make twice as many pins: pins are already so cheap that hardly any more will be bought at a lower price. In a sensible world, everybody concerned in the manufacturing of pins would take to working four hours instead of eight, and everything else would go on as before. But in the actual world this would be thought demoralizing. The men still work eight hours, there are too many pins, some employers go bankrupt, and half the men previously concerned in making pins are thrown out of work. There is, in the end, just as much leisure as on the other plan, but half the men are totally idle while half are still overworked. In this way, it is insured that the unavoidable leisure shall cause misery all round instead of being a universal source of happiness. Can anything more insane be imagined?</p>
</blockquote>
<p><em><a href="http://www.zpub.com/notes/idle.html">In Praise of Idleness</a></em>, Bertrand Russell, 1932</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2008/06/23/como-bocina-de-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es real</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2008/04/19/no-es-real/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2008/04/19/no-es-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[amadeo]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[milton]]></category>
		<category><![CDATA[no es real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2008/04/19/no-es-real</guid>
		<description><![CDATA[Mi amigo y hermano de la vida Milton Amadeo, ha sacado un disco. Después de varios años de remo, el disco ha salido: &#8220;No es real&#8221; es real. Hay participaciones ilustres de Javier Malosetti, Baltasar Comotto, Javier Martínez, Hernán y Juan Pablo Jacinto y Luis Pascal. No tan ilustre fue mí participación como bajista en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<img src="http://blog.jazzido.com/assets/2008/4/19/tapa-milton.jpg" alt="" />
</div>
<p>Mi amigo y hermano de la vida Milton Amadeo, <a href="http://sonybmg.com.ar/noticias.asp?a=4%2F19%2F2008+8%3A20%3A01+PM&#38;Op=19&#38;P=&#38;frm=1&#38;ACCION=PRENSA&#38;Com_Cod=1&#38;Int_Codigo=25011&#38;Gac_Cod=236">ha sacado un disco</a>. Después de varios años de remo, el disco ha salido: &#8220;No es real&#8221; es real.</p>
<p>Hay participaciones ilustres de Javier Malosetti, Baltasar Comotto, Javier Martínez, Hernán y Juan Pablo Jacinto y Luis Pascal. No tan ilustre fue mí participación como bajista en dos de las doce canciones.</p>
<p>Este no se lo bajen, cómprenlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2008/04/19/no-es-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SxSW: Día 3</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2008/03/12/sxsw-dia-3/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2008/03/12/sxsw-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[sxsw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2008/03/12/sxsw-día-3</guid>
		<description><![CDATA[En el quinto y último día, va el resumen del día 3 mientras espero que empiece un panel sobre Javascript. Empecé el domingo yendo a Magic and Mental Models: Using Illusion to Simplify Designs. Gracias a mi hermano, el fabuloso Mago Radagast, aprendí a disfrutar de la magia como arte. La idea de Jared Spool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el quinto y último día, va el resumen del día 3 mientras espero que empiece un panel sobre Javascript.</p>
<p>Empecé el domingo yendo a <a href="http://2008.sxsw.com/interactive/programming/panels_schedule/?action=show&#38;id=IAP060435">Magic and Mental Models: Using Illusion to Simplify Designs</a>. Gracias a mi hermano, el fabuloso <a href="http://magoradagast.com/">Mago Radagast</a>, aprendí a disfrutar de la magia como arte. La idea de <a href="http://www.uie.com/about/consultants/">Jared Spool</a> de usar elementos de las ilusión mágica para mejorar la experiencia del usuario, me pareció interesante.</p>
<p>En pocas palabras, Spool explicó cómo elementos de la magia; sorpresa, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Misdirection">misdirection</a> y el <em>encanto</em> (delight) pueden ser usados para mejorar y simplificar una interface. Apuntes: <a href="http://www.newmediabuzz.com/the_new_media_buzz_brough/2008/03/sxsw-live-magic.html">[1]</a>, <a href="http://www.terrystorch.com/sxsw/sxsw-magic-and-mental-models-using-illusion-to-simplify-designs-tidbits/">[2]</a></p>
<p>El próximo panel fue <a href="http://2008.sxsw.com/interactive/programming/panels_schedule/?action=show&#38;id=IAP060512">20 ways to woo users</a> por <a href="http://headrush.typepad.com/">Kathy Sierra</a>. Salvo lo entretenido del panel (Sierra es una <em>excelente</em> oradora), no ví nada que no haya visto o leído antes en <a href="http://headrush.typepad.com/">su blog</a> u otros lugares. <a href="http://techory.com/sxsw/?p=138">Notas acá</a> .</p>
<p>Y acá es cuando la cosa la cosa se puso divertida.</p>
<p>A las 2pm del sábado, se hizo la <a href="http://2008.sxsw.com/interactive/programming/panels_schedule/?action=show&#38;id=IAP060443">Keynote interview with Mark Zuckerberg</a>, que en SxSW es algo así como Palito Ortega en la Argentina de los 70s. La entrevista fue el evento central del día y quizás de todo el festival. La entrevistadora, <a href="http://www.sarahlacy.com/">Sarah Lacy</a>, aburría, se notaba la molestia de Zuckerberg (menos carismático que López Murphy) y no le cayó bien a la turba iracunda que ocupaba el salón. Los ánimos se caldearon hasta que alguien, válvula de escape, se paró y gritó:</p>
<p><strong>-&#8220;HABLEN <span class="caps">DE ALGO INTERESANTE</span>!!&#8221;</strong></p>
<p>El caos. El descontrol. Aplausos y gritos. La pobre mujer perdió el control de la situación y dejó todo en manos de la muchedumbre: -&#8220;Let&#8217;s go with the Digg model and let them have mob rule.&#8221;. Ahí empezaron las preguntas de la audiencia, me aburrí y me fui. <a href="http://www.news.com/8301-13772_3-9889528-52.html">Aquí una buena crónica de la situación</a></p>
<p>Seguiremos informando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2008/03/12/sxsw-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SxSW: Buzz</title>
		<link>http://blog.jazzido.com/2008/03/11/sxsw-buzz/</link>
		<comments>http://blog.jazzido.com/2008/03/11/sxsw-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[sxsw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jazzido.com/2008/03/11/sxsw-buzz</guid>
		<description><![CDATA[He aquí las empresas de las que se habla sin parar en SxSW: Get Satisfaction &#8211; Su slogan es &#8220;People Powered Consumer Service&#8221;. Conecta a empresas con clientes. Todo el mundo alaba su diseño y cómo se integra con otros servicios. ClickPass &#8211; Un proveedor de OpenID que supuestamente entendió cómo hacer que los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí las empresas de las que se habla sin parar en SxSW:</p>
<ul>
<li><a href="http://getsatisfaction.com/">Get Satisfaction</a> &#8211; Su slogan es &#8220;People Powered Consumer Service&#8221;. Conecta a empresas con clientes. Todo el mundo alaba su diseño y cómo se integra con otros servicios.</li>
<li><a href="http://www.clickpass.com/">ClickPass</a> &#8211; Un proveedor de <a href="http://openid.net/">OpenID</a> que supuestamente entendió cómo hacer que los usuarios comunes entiendan de qué se trata. Lanzan mañana.</li>
<li><a href="http://www.utterz.com">Utterz</a> &#8211; Permite postear a muchos servicios desde el celular.</li>
<li><a href="http://www.socialthing.com">Socialthing</a> &#8211; Un <em>aggregator</em> de social networks.</li>
</ul>
<p>Qué tienen en común todos estos sitios? La integración de identidades y servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jazzido.com/2008/03/11/sxsw-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
